回到顶部

季节芽低温放热2009-2010

2009 - 2010年冬季的每个区域的最终LT50(中位芽冷冻温度)值列于下表中的单独表中。点击各种名称将提出最小/最大温度和芽冻温度的季节性变化的单个图。

手指湖

日期 地点 种类 LT10. LT50. LT90.
°华氏度
最低的LT.
2010 * 东凯卡 赤霞珠 -3.3. -9.0 -12.8
Cayuga White. -2.7 -8.0 -14.4
和睦 -8.0 -16.6 -20.0
雷司令 -7.4 -10.7 -15.9
2010 * 东塞内卡 赤霞珠 -2.2 -7.8 -10.1
Cayuga White. -5.4 -6.7 -11.6.
和睦 -11.9. -15.5 -18.4
雷司令 -8.3. -10.8 -13.4
2010年 日内瓦 和睦 -11.2. -18.4 -21.3.
2010年 西卡尤达 赤霞珠 -6.7 -9.0 -14.4
Catawba. -1.1. -9.9 -14.4
Cayuga White. -2.1. -7.4 -11.4
雷司令 -5.6 -10.7 -14.3.
2010 * 西库乌斯 赤霞珠 -5.4 -8.3. -10.8
Cayuga White. -0.9 -6.7 -10.5
和睦 -10.5 -16.8. -20.6
雷司令 -7.2 -10.7 -12.6
2010年 西塞内卡 赤霞珠 -3.8. -8.5 -16.8.
Cayuga White. -2.6 -8.1. -9.0
和睦 -7.4 -12.1. -16.6
雷司令 -7.2 -10.7 -15.9

*未在3/22/10中取样。* 200/22/10收集的100个芽样本的最终芽死亡率

哈德森谷

日期 种类 LT10. LT50. LT90.
°华氏度
2010年 出租车法郎 9.5 5.9 -2.7
2010年 和睦 3.2 -7.1. -14.1.
2010年 noire. 9.5 -1.1. -6.1.
2010年 雷司令 6.4 -2.4 -8.7

*来自3/18/10的100个芽样本的最终芽死亡率

伊利湖(波特兰)

日期 种类 LT10. LT50. LT90.
°华氏度
2010年 赤霞珠 -2.4 -7.1. -11.0.
2010年 Cayuga White. 0.1 -6.3. -9.0
2010年 和睦 -6.0. -12.3. -16.2
2010年 雷司令 -3.5. -7.6 -10.7

* 200/17/10收集的100个芽样本的最终芽死亡率