2010-2011冬季的每个地区的季节最低致命温度值列在下面的单独表中。点击各种名称将提出最小/最大温度和芽致死气温的季节性变化的单个图。在图表中也可以找到每个品种/网站的季节性芽死亡率。五指湖区
日期 | 地点 | 各种 | LT10 | LT50. | LT90. |
---|---|---|---|---|---|
°华氏度 | |||||
2011年 | 东凯卡 | 卡本内弗朗 | -9.9 | -12.6 | -15.2 |
卡尤加族白 | -9.8 | -14.8. | -20.2 | ||
康科德 | -13.3 | -19.6 | -22.7 | ||
雷司令 | -11.1. | -13.6 | -16.2 | ||
2011年 | 东塞内加 | 卡本内弗朗 | -9.9 | -11.4 | -17.9 |
卡尤加族白 | -5.8 | -15.2 | -23.8 | ||
康科德 | -18.0 | -22.0 | -25.1. | ||
雷司令 | -9.6 | -15.7 | -20.4 | ||
2011年 | 日内瓦 | 康科德 | -16.8 | -22.6 | -25.5. |
2011年 | 西卡尤加人 | 卡本内弗朗 | -10.1 | -13.4 | -18.9 |
卡托巴语 | -8.8 | -18.4 | -22.6 | ||
卡尤加族白 | -8.1. | -17.3. | -21.6 | ||
雷司令 | -8.7 | -13.6 | -16.2 | ||
2011年 | 西库乌斯 | 卡本内弗朗 | -8.1. | -11.6 | -15.2 |
卡尤加族白 | -11.4 | -16.8 | -22.4 | ||
康科德 | -17.5 | -22.5 | -29.4 | ||
雷司令 | -8.9 | -17.0 | -21.1 | ||
2011年 | 西塞内卡 | 卡本内弗朗 | -5.5 | -12.0 | -15.8 |
卡尤加族白 | -8.7 | -15.5 | -21.5 | ||
康科德 | -13.7 | -22.2 | -27.7 | ||
雷司令 | -10.6 | -15.8 | -19.9 |
*未在3/22/10中取样。* 200/22/10收集的100个芽样本的最终芽死亡率
哈德逊河谷
日期 | 各种 | LT10 | LT50. | LT90. |
---|---|---|---|---|
°华氏度 | ||||
2011年 | 出租车法郎 | 2.1 | -10.5 | -18.4 |
2011年 | 康科德 | 0.7 | -21.1 | -24.7 |
2011年 | Noiret | 7.5 | -4.7 | -18.4 |
2011年 | 雷司令 | 2.3 | -10.7 | -16.8 |
* 10年3月18日采集的100个芽的终芽死亡率
伊利湖(波特兰)
日期 | 地点 | 各种 | LT10 | LT50. | LT90. |
---|---|---|---|---|---|
°华氏度 | |||||
2011年 | 波特兰 | 卡本内弗朗 | -7.4 | -10.5 | -13.9 |
2011年 | 弗雷迪尼亚 | Noiret | -9.0 | -14.5 | -18.1 |
2011年 | CLEREL | 尼亚加拉 | -9.0 | -17.4 | -18.1 |
2011年 | 波特兰特罗。20. | 康科德 | -13.7 | -19.7 | -22.7 |
2011年 | NE悬崖 | 康科德 | -14.5 | -17.6 | -24.3 |
2011年 | NE Rt.5 | 康科德 | -9.8 | -20.2 | -21.8 |
2011年 | Forestville | 康科德 | -15.2 | -24.3 | -26.4 |
2011年 | Fredonia Rt。20. | 康科德 | -18.0 | -21.1 | -29.2 |
2011年 | 波特兰rt, 5 | 康科德 | -17.7 | -22.9 | -25.2 |
2011年 | 谢里安Rt。5. | 康科德 | -16.2 | -18.8 | -27.5 |
2011年 | 波特兰悬崖 | 康科德 | -15.2 | -23.8 | -28.0 |
2011年 | ne Rt。20. | 康科德 | -19.7 | -21.6 | -28.0 |
* 200/17/10收集的100个芽样本的最终芽死亡率