回到顶部

季节性芽低温放热2012-2013

2012-2013年冬季各地区季节最低致死温度分别列于下表。点击一个品种名称,就会显示最低/最高温度和芽致死温度的季节变化曲线图。
在图表中也可以找到每个品种/网站的季节性芽死亡率。

NYS农业实验站(每周样本)

日期 地点 各种 LT10 LT50. LT90.
4/15/2013 日内瓦 卡本内弗朗 12.5 8.1 -5.8
noire. 14.5 11.2 8.8
和睦 14.1 11.1 7.4
雷司令 9.2 6.7 2.5

五指湖-商业葡萄园

日期 地点 各种 LT10 LT50. LT90.
4/15/13 东Keuka 卡本内弗朗 19.3 14.9 10.8
卡尤加族白 - - -
和睦 - - -
雷司令 17.1. 14.3 10.8
4/15/13 东塞内加 卡本内弗朗 -1.0 -4.9 -8.4
卡尤加族白 12.8 3.1 -6.3
和睦 17.2 11.6 1.9
雷司令 12.7 9.0 4.9
4/15/13 西库乌斯 卡本内弗朗 18.4 13.6 9.5
卡尤加族白 - - -
和睦 22.1 16.9 13.4
雷司令 10.4 4.4 0.7
4/15/13 西塞内卡 卡本内弗朗 21.8 17.8 7.5
卡尤加族白 17.3. 8.1 3.2
和睦 19.6 14.1 0.3
雷司令 16.5 12.7 7.1
4/15/13 西 雷司令 12.3 6.7 3.1
Canandaigua 和睦 21.7 13.9 11.0
4/15/13 西卡尤加人 出租车法郎 13.3 9.5 -6.9
Catawba. 18.5 13.3 10.4
卡尤加族白 11.5 6.8 -1.4
雷司令 8.8 6.4 -3.7

伊利湖地区(西向东)

日期 地点 各种 LT10 LT50. LT90.
4/17/13 波特兰 出租车法郎 18.9 14.4 10.5
4/17/13 雷司令 14.1 12.0 10.2
4/17/13 尼亚加拉 20.6 15.6 5.7
4/17/13 和睦 20.7 16.4 -3.5
4/17/13 踏车 16.6 11.3 7.7
4/17/13 noire. 22.6 17.1. 12.5

哈德逊河谷

日期 地点 各种 LT10 LT50. LT90.
4/16/13 哈德逊 出租车法郎 19.0 16.5 12.6
3/25/13 和睦 3.7 -0.2 -3.5
4/16/13 noire. 23.2 19.8 15.4
4/16/13 雷司令 16.9 15.1 13.1.
4/16/13 踏车 19.4 12.9 10.8
4/16/13 黑皮诺 20.1 17.6 14.4

在其他地区的芽耐性测试:

感谢伊利湖地区葡萄项目公司和纽约葡萄酒基金会为这个项目提供资金。特别感谢Lynn Mills和Markus Keller.共享用来生成图表的模板。