回到顶部

2018-2019数据


NYS农业实验站 - 日内瓦(每周样本)

日期 地点 种类 LT10. LT50. LT90. 芽死亡率%
1/30/2020 日内瓦 赤霞珠 -7.1. -8.7 -14.6
noire. -16.1. -17.0 -24.0
和睦 -12.5 -17.9 -22.0
雷司令 -7.2 -9.6 -12.5

手指湖 - 商业葡萄园(监测于2019年1月9日开始)

日期 地点 种类 LT10. LT50. LT90. 芽死亡率%
2019年3月18日 东凯卡 赤霞珠 -1.0 -9.1. -14.5 6.0
Cayuga White. -2.9 -9.7 -15.3. 4.0
和睦 -7.4 -17.8 -22.7 2.0
雷司令 -8.1. -12.5 -18.4 8.0
东塞内卡 赤霞珠 5.4 -9.7 -15.5 6.0
Cayuga White. 0.5 -10.1. -14.3. 4.0
和睦 -7.5 -16.2 -20.9 2.0
雷司令 -3.9 -9.2 -14.9 8.0
苏打 赤霞珠 0.7 -7.3. -11.1.
noire.
雷司令 -2.6 -7.6 -14.2
西库乌斯 雷司令 -7.8 -12.5 -17.5 23.7
Cayuga White. -2.0 -7.6 -16.2
和睦
赤霞珠 -3.4 -14.5 -20.0 41.8
西塞内卡 赤霞珠 4.4 -7.2 -12.9
Cayuga White. 3.4 -5.0. -9.4
和睦 6.5 -6.8 -14.1.
雷司令 -1.5 -8.7 -12.5
西坎松加瓜 和睦 -4.8 -18.7 -23.5.
尼亚加拉
雷司令 -4.7 -11.1. -15.0
Cayuga White. -5.5 -10.5 -14.2
西卡尤达 出租车法郎 2.1 -2.6 -9.7
Catawba. 1.5 -2.7 -8.2
Cayuga White. -1.1 -5.4 -10.0
雷司令 -0.5. -4.2 -11.1.

伊利湖(2019年1月9日监测)

日期 地点 种类 LT10. LT50. LT90. 芽死亡率%
2019年3月3日 波特兰 尼亚加拉 -6.6 -10.0 -13.1.
Concord 1. -8.4 -13.6 -19.7
Seyval. -7.6 -11.6. -18.7
Concord 2. -10.2 -14.8. -19.3.

雷司令

R53-30.

R60-30.

-6.9

-7.8

-7.5

-9.6

-13.5

-14.9

-13.2.

-21.3.

-19.8

哈德森谷(在1月下旬开始监测)

日期 地点 种类 LT10. LT50. LT90. 芽死亡率%
3/10/2020 哈德森谷 出租车法郎 -0.4 -4.9 -9.2
马奎特(安迪) -10.7 -16.8 -22.8
马奎特(娜塔莉) -6.2 -12.7 -17.3.
雷司令 -1.9 -6.5 -12.3.