回到顶部

2020-2021数据


点击此处获取上一年的数据:2019-20202018-2019.2017-20182016-20172015-20162014-2015


NYS农业实验站 - 日内瓦(每周样本)

日期 地点 种类 LT10. LT50. LT90. 芽死亡率%
4/5/2021 日内瓦 Cabernetfranc. 13.8 8.6 4.1
noire. 3.7 -1.3 -4.4
和睦 9.9 4.8 1.9
雷司令 14.4 6.4 1.6

手指湖 - 商业葡萄园

日期 地点 种类 LT10. LT50. LT90. 芽死亡率%
3/22/2021 东凯卡 赤霞珠 3.2 0.3 -2.7
Cayuga White. 1.6 -0.8 -6.5
和睦 2.7 -2.0 -5.6
雷司令
3/29/2021 东塞内卡 赤霞珠 1 1.8 4.6 0.9
Cayuga White.
和睦 11.1 6.8 -0.2
雷司令 8.8 3.2 -3.6
3/23/2021 苏打 黑客人员 2.8 -0.2 -3.3.
雷司令 4.8 -0.4 -7.6
3/22/2021 西库乌斯 雷司令 6.4 1.1 -4.4
Cayuga White. 3.2 1.0 -3.1.
和睦 4.8 1.8 -5.1

3/23/2020 西坎松加瓜 和睦 2.7 -2.0 -4.9
雷司令 1.7 -0.8 -6.7
Cayuga White. 3.5 0.5 2.6
3/29/2021 西卡尤达 出租车法郎 8.1 5.2 2.7
Catawba.

3.5

8.4 1.0
Cayuga White.

雷司令 5.0 -0.6. -6.3.

伊利湖

日期 地点 种类 LT10. LT50. LT90. 芽死亡率%
3/19/2021 波特兰克莱勒 雷司令 -2.34 -3.99 -5.30
3/19/2021 波特兰克莱勒 v -1.64 -4.61 -5.82
3/19/2021 波特兰克莱勒 和睦 4.49 1.50 -0.90

哈德森谷

日期 地点 种类 LT10. LT50. LT90. 芽死亡率%
3/23/21 哈德森谷 出租车法郎
马奎特 6.6 -0.9 -4.4
马奎特(南)
雷司令