图书馆
以下列表包括在上一页中链接或引用的资源以及关于保护和土地使用计划的其他网站,出版物和工具。它们是按主题组织的,并且当可用时,第一列包含在线资源的链接。请注意,可以在中找到有关生物数据和在线映射员的信息地图和数据标签的网站,并不是包括在这里。
自然地区,生物多样性和河口分水岭的优先事项
标题 | 格式 | 引用或源 |
---|---|---|
野生动物和栖息地保护框架:一种保护哈德森河口走廊的生物多样性的方法 | 出版 | Penhollow, m.e., P. G. Jensen和L.A. Zucker, 2006。野生动物和栖息地保护框架:一种保护哈德逊河口走廊的生物多样性的方法。纽约合作鱼和野生动物研究单位,康奈尔大学和NYSDEC HUDSON RIVER AUTURATE计划,伊萨卡,纽约州。 |
哈德逊河口走廊生物多样性评估手册 | 出版 | Kiviat, E.和G. Stevens, 2001。哈德逊河口走廊生物多样性评估手册。纽约州环境保护部,奥尔巴尼,纽约。 |
纽约市生物多样性评估手册 | 出版 | Kiviat, E.和E. A. Johnson, 2013。纽约市生物多样性评估手册。美国自然历史博物馆,生物多样性和保护中心,纽约,纽约和哈德索尼亚有限公司。安嫩代尔,纽约。 |
纽约州的生态社区 | 出版 | Edinger,G. J.,D. J. Evans,S.Gebauer,T. G. Howard,D. M. Hunt和A. M. Olivero(编辑)。2014年。纽约州的生态社区。第二版。经修订和扩建的纽约州的Carol Reschke生态社区。纽约自然遗产课程,纽约州环境保护部,奥尔巴尼,纽约。 |
纽约国家野生动物行动计划 | 出版 | NYS环境保护部2015 |
纽约州开放空间保护计划 | 出版 | NYS环境保护部2016 |
栖息地摘要(适用于河口流域的不同群落) | 报告 | 哈德森河河口计划 |
栖息地地图和报告(对于流域的不同社区和学习领域) | 报告/地图 | Hudsonia有限公司 |
生物多样性走廊研究和计划(对于流域的不同社区和学习领域) | 举报 | 大都会保护联盟 |
湿地保护:哈德森谷不得不输? | 事实表 | 哈德森河河口计划 |
哈德逊河河口流域地理隔离小湿地的规模和分布分析 | 报告 | 朱克,L.和刘L. 2009。哈德逊河河口流域地理隔离小湿地的规模和分布分析。康奈尔大学,伊萨卡,纽约州。 |
林地游泳池保护 | 网站 | NYS环境保护系/哈德森河口课程 |
栖息地事实表系列 | 事实表 | Hudsonia有限公司 |
动物,植物和自然社区的保护指南 | 网站 | NY自然遗产计划 |
纽约的两栖动物和爬行动物阿特拉斯 | 网站 | NYS环境保护部 |
纽约的繁殖鸟地图集 | 网站 | NYS环境保护部 |
濒危的,受威胁的,和特别关注的鱼类和野生动物物种的纽约 | 网站 | NYS环境保护部 |
纽约州濒危和受威胁物种条例 | 网站 | NYS环境保护部 |
纽约的稀有植物 | 网站 | NYS环境保护部 |
受纽约的受保护的本土植物 | 网站 | NYS环境保护部 |
纽约植物图集 | 网站 | 纽约植物协会 |
生态系统服务和经济效益
标题 | 格式 | 引用或源 |
---|---|---|
开放空间保存的经济效益 | 出版 | Dinapoli,Thomas P. 2010。开放空间保存的经济效益。纽约州议会办事处,奥尔巴尼,纽约。 |
2011年全国渔业、狩猎和野生动物相关娱乐调查:纽约 | 出版 | 美国内部,美国鱼类和野生动物服务部,美国商务部,美国普查局。2011年国家捕捞,狩猎和野生动物相关娱乐调查。 |
纽约旅游业的经济影响 | 报告 | 旅游经济学 |
社区服务的成本研究:使案例保守 | 出版 | Freedgood,J. 2002。社区服务的成本研究:履行保护。美国农田信托,华盛顿特区 |
研究Minnewaska州立公园保护区局部经济的经济影响,Mohonk Preserve和Sam's Poict Preserve | 报告 | 茨威格,2010 b。研究Minnewaska州立公园局部经济园区经济影响,Mohonk Preserve,Sam的点保护。商业机会管理咨询,Rensselaer,纽约。 |
经济影响研究瑞森尔高原生态系统服务的经济影响研究 | 报告 | 茨威格,2012 b。经济影响研究江苏高原生态系统服务的经济影响研究。商业机会管理咨询,Rensselaer,纽约。 |
纽约环保基金的经济效益 | 报告 | 公共土地信托,2012。纽约环保基金的经济效益。纽约,纽约。 |
对生物多样性的威胁
标题 | 格式 | 引用或源 |
---|---|---|
没有增长的蔓延:乌斯特悖论 | 报告 | Pendall,R. 2003。不增长的蔓延:乌斯特悖论。2003年,华盛顿特区城市和大都市政策的布鲁克斯机构中心。 |
碎片中的自然:无序扩张的遗产 | 书 | 约翰逊,E.A.和m.w. klemens(eds。)。2005年。碎片中的自然:无序扩张的遗产。哥伦比亚大学出版社,纽约。 |
水生连接和屏障去除 | 网站 | NYS环境保护系/哈德森河口课程 |
清洁能源,绿色社区:哈德森谷选址可再生能源的指南 | 出版 | Friedrichsen,A.清洁能源,绿色社区:哈德森谷选址可再生能源的指南。风景秀丽的哈德逊公司,波基普西,纽约州。 |
哈德森谷的气候变化 | 事实表 | 哈德森河河口计划 |
应对纽约州的气候变化 | 出版 | Rosenzweig,C.,W.Socecki,A.Degaetano,M. O'Grady,S. Hassol,P.Grobhorn(EDS)。2011年。应对纽约州气候变化:有效气候变化适应的攀升综合评估。技术报告。纽约州能源研究和开发局(NYSERDA),奥尔巴尼,纽约。 |
纽约濒危物种对气候变化的脆弱性 | 出版 | Schlesinger,M.D.,J.D.Corser,K.A.perkins,和e.l.白色的。2011年。纽约气候变化的风险地貌脆弱性。纽约自然遗产计划,奥尔巴尼,纽约。 |
气候变化将如何影响纽约的鸟类 | 网站 | 奥杜邦 |
保护路径:哈德逊河口潮汐湿地的气候变化适应框架 | 出版 | Tabak,N.和S. Supector。2016年。保护路径:哈德逊河口潮汐湿地的气候变化适应框架。风景秀丽的哈德逊公司,波基普西,纽约州。 |
纽约州的森林再生 | 出版 | Shirer,S.和C. Zimmerman。2010年。纽约州的森林再生。纽约州奥尔巴尼的自然保护协会 |
鹿过多 | 网站 | NYS环境保护部 |
滋扰及入侵物种 | 网站 | NYS环境保护部 |
区域侵入物种管理的伙伴关系(棱镜) | 网站 | NYS环境保护部 |
NRIs,开放空间规划和保护财政
标题 | 格式 | 引用或源 |
---|---|---|
野生动物和栖息地保护框架:一种保护哈德森河口走廊的生物多样性的方法 | 出版 | Penhollow, m.e., P. G. Jensen和L.A. Zucker, 2006。野生动物和栖息地保护框架:一种保护哈德逊河口走廊的生物多样性的方法。纽约合作鱼和野生动物研究单位,康奈尔大学和NYSDEC HUDSON RIVER AUTURATE计划,伊萨卡,纽约州。 |
创建自然资源清单 | 出版 | Haeckel,I.和L.令人兴奋。2014年。创建自然资源库存:哈德森河口分水岭的社区指南。康奈尔大学自然资源系,纽斯德·哈德森河口探查。伊斯卡,纽约。 |
创建自然资源库存事实表 | 事实表 | 哈德森河河口计划 |
网络自然资源库存的网络研讨会 | 网络研讨会记录 | NYSDEC 2016 |
报告 | Meltz,D. 2017。用于本地政府使用自然资源库存数据的Web地图选项。Don Meltz规划和GIS,Columbiaville,NY。 | |
保护您社区的自然区域和野生动物:保护纽约哈德森河谷生物多样性的智能增长策略 | 出版 | 强,K. 2008。保护你社区的自然区域和野生动物:保护纽约哈德逊河谷生物多样性的明智增长策略。纽约鱼类和野生动物合作研究单位,康奈尔大学,和纽约dec哈德逊河河口项目。伊斯卡,纽约。 |
本地开放空间规划指南 | 出版 | 纽约国务院,2004年。本地休憩用地规划指南。纽约州纽约州和纽约州环境保护州纽约州环境保护部。 |
开放土地收购:纽约州法律下的本地融资技术 | 出版 | Lejava,J.,M. Rielly和J. R. Nolon,2000。开放土地收购:纽约州法律下的地方融资技术。MCA技术论文第2号,大都市保护联盟,野生动物保护协会,Bronx,NY。 |
Landvote数据库 | 网站 | 信任公共土地 |
连接规划和保护
标题 | 格式 | 引用或源 |
---|---|---|
通过生态网络和走廊提供连通性的准则 | 出版 | Hilty, J., Worboys, G.L., Keeley, A., Woodley, S., Lausche, B., Locke, H., Carr, M., Pulsford I., Pittock, J., White, J.W., Theobald, D.M., Levine, J., Reuling, M., Watson, J.E.M., Ament, R., and Tabor, G.M. 2020.通过生态网络和廊道保护互联互通的指导方针。最佳实践保护区指引系列第30号腺、瑞士:世界自然保护联盟。 |
途径:野生动物栖息地连接在哈德森谷的变化气候中 | 出版 | 霍华德,T.G.和M.D. Schlesinger。2012年。途径:哈德森山谷的气候变化的野生动物栖息地连接。纽约自然遗产计划,奥尔巴尼,纽约。 |
出版 | Bentrup, g . 2008。保护缓冲区:缓冲区,走廊和绿道的设计指南。Gen. Tech。代表。SRS-109。阿什维尔,国家核武院:农业部,森林服务,南部研究站。 | |
评估和节约绿色基础设施横跨景观:从业者指南 - Ulster County Case Shinch | 出版 | Firehock, k . 2013。评估和保护整个景观的绿色基础设施:纽约从业人员指南[第5章]。绿色基础设施中心,夏洛茨维尔,VA。 |
景观连通在规划和实施保护和恢复优先级的作用 | 出版 | Rudnick,Deborah A。瑞安,萨迪j ;;贝尔,保罗;Cushman,Samuel A ;;Dieffenbach,Fred;EPP,克林顿卫生;格柏,leah r .;Hartter,Joel;詹妮,杰夫S。朱莉娅金丝奇; Merenlender, Adina M.; Perkl, Ryan M.; Preziosi, Damian V.; Trombulak, Stephen C. 2012.景观连通在规划和实施保护和恢复优先级的作用。生态问题。16(秋季):1-20。 |
区域保护合作伙伴手册:10个阶段为尺度有效和持久的协作保护 | 出版 | Labich,W. 2015。区域保育伙伴手册。高亭基础。redding,ct。 |
跨越边界的自然:保持陆地和水域的联系-会议报告 | 演讲 | Mohonk咨询和哈德森河口计划2017年 |
自然保护的弹性和连接的景观 | 报告/数据 | 2016年自然保护 |
水生连接和屏障去除 | 网站 | NYS环境保护系/哈德森河口课程 |
水坝拆除 | 网站 | 康奈尔大学NYS水资源研究所 |
溪流和湿地的连接到下游水域:科学证据的审查和综合 | 出版 | 美国EPA。溪流和湿地与下游水域的连接:科学证据的审查和综合(最终报告)。美国环境保护署,华盛顿特区,EPA/600/R-14/475F, 2015。 |
分区和政策
标题 | 格式 | 引用或源 |
---|---|---|
分区与综合规划 | 出版 | NYS国家部门。2015年。分区与综合规划。詹姆斯A. Coon地方政府技术系列。纽约州立国务院。奥尔巴尼,纽约。 |
模型当地法律来增加弹性 | 出版 | 美国国务院,2019年。示范地方法律,提高应变能力。纽约国家州,奥尔巴尼,纽约州。 |
地方政府湿地缓冲区规划师指南 | 出版 | 环境法研究所。2008年。策划者对地方政府湿地缓冲区的指南。环境法研究所,华盛顿特区。 |
土地用途规划者的保育阈值 | 出版 | 环境法研究所,2003年。土地使用规划者的保护阈值。环境法研究所,华盛顿特区。 |
关键环境领域 | 事实表 | 哈德森河河口计划 |
保护社区中的性质:关键环境领域 | 视频 | 哈德森河口探查课程2020 |
保护区覆盖区:一个模型当地法律 | 出版 | 大都会保护联盟。2002年。保护区覆盖区:地方法典范。技术论文系列第3期。纽约布朗克斯。 |
自然友好条例 | 书 | Mcelfish,J. 2004。用自然友好的典章。环境法研究所,华盛顿特区。 |
获得地面:土地使用数据库 | 数据库 | 佩斯大学土地利用法律中心 |
网站规划和环境审查
标题 | 格式 | 引用或源 |
---|---|---|
国家环境质量复核 | 网站 | NYS环境保护部 |
SEQR手册 | 出版 | NYS环境保护部。2020。SEQR手册,第四版。纽约国立环境保护部。奥尔巴尼,纽约。 |
环境检讨最佳实务网络研讨会 | 网络研讨会记录 | 哈德森河口探查课程2020 |
申请前会议事实表 | 事实表 | Hudsonia有限公司 |
生物多样性保护与发展建议综述 | 事实表 | Hudsonia有限公司 |
栖息地评估指南模板 | 模板 | 哈德森有限公司2013年 |
纽约自然遗产计划 - 数据请求 | 网站 | NYS环境保护部 |
自然保育谘询委员会及委员会
标题 |
格式 | 引用或源 |
---|---|---|
自然保育谘询委员会及自然保育委员会(立法) | 立法 | 通用市政法12-F,第239-X和239-Y. |
自然保育谘询委员会及委员会 | 事实表 | 哈德森河河口计划 |
纽约州保护委员会协会 | 网站 | NYSACC |
有关保育谘询委员会及委员会的网络研讨会 | 网络研讨会记录 | 哈德森河河口计划2019年 |
保护咨询委员会和董事会:当地环境咨询委员会的组织和运营指南 | 出版 | 威彻斯特县环境管理理事会1991年(1997年订正) |
关于保护和土地利用团队和河口计划
标题 |
格式 | 引用或源 |
---|---|---|
将生物多样性纳入市土地利用规划:评估纽约哈德森谷的技术援助,政策能力和保护成果 | 出版 | Allred,S.,R. Stedman,L. Heady,K.强大。2021。将生物多样性纳入市土地利用规划:评估纽约哈德森谷的技术援助,政策能力和保护成果。土地利用政策,104。 |
哈德森谷的保护与土地利用规划能力:哈德逊河河口计划的生物多样性外展计划评估 | 报告 | Allred,S.,Stedman,R.,TSE,C.和M. Mullen。2015年。建设哈德逊河谷保护和土地利用规划的地方能力:哈德逊河口项目生物多样性拓展项目的评估。人类维度研究单元出版。系列8。科罗拉多大学资源学系阿格利司。和生命科学。那康奈尔Univ., Ithaca, NY. |
保护和土地利用:从工业官员中改善基于自然资源的规划 | 出版 | Strong, K., L. Heady, S. Allred, R. Stedman, C. Tse. 2015。保护与土地利用:从工业官员改善自然资源的规划方面。CARDI研究与政策简报。问题69。 |
出版 | Allred。,S.,R. Stedman,L. Heady,K.强,和C.TSE。2015年。保护和土地利用:联系市政能力和生物多样性结果。CARDI研究与政策简报。问题70。 | |
建立基于自然资源的局部能力 | 文章 | Heady,L.,S. Alrred,K.强大和R. Stedman。2016年。建立基于自然资源的局部能力。NYS县新闻协会。 |
2015-2020年哈德逊河口行动议程 | 出版 | NYSDEC HUDSON RIVER AUTURATE计划 |
2019年年度哈德逊河河口项目协调员报告 | 报告 | NYSDEC HUDSON RIVER AUTURATE计划 |
连接:哈德逊河河口计划 | 视频 | NYSDEC HUDSON RIVER AUTURATE计划 |